Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Monaco på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Monaco | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.02.2012 | 19–01 | 0 mm | 3° | Lett bris fra nord-nordøst | 5 m/s | |
| 08.02.2012 | 01–07 | <1 mm | 3° | Frisk bris fra nordøst | 9 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 2° | Laber bris fra nord-nordøst | 7 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 7° | Laber bris fra nordøst | 8 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 4° | Lett bris fra nord-nordøst | 4 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01–07 | 0 mm | 2° | Svak vind fra nord-nordvest | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 2° | Svak vind fra vest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 6° | Lett bris fra sørvest | 4 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 4° | Lett bris fra sørvest | 4 m/s | ||
| 10.02.2012 | 01–07 | <1 mm | 2° | Laber bris fra øst | 6 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -1° | Frisk bris fra nordøst | 11 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 0° | Laber bris fra nord-nordøst | 8 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -3° | Lett bris fra nord-nordøst | 5 m/s | ||
| 11.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -3° | Lett bris fra nord-nordvest | 4 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | -2° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 1° | Lett bris fra nordøst | 5 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 0° | Lett bris fra øst-nordøst | 4 m/s | ||
| 12.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -2° | Lett bris fra nordøst | 5 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -2° | Lett bris fra nordøst | 4 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 2° | Flau vind fra øst-sørøst | 1 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 0° | Svak vind fra vest-sørvest | 2 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.