Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Nice på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Nice | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2012 | 19–01 | <1 mm | -1° | Svak vind fra sør-sørvest | 2 m/s | |
| 05.02.2012 | 01–07 | <1 mm | -3° | Flau vind fra nord-nordvest | 1 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -6° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 0° | Svak vind fra sør-sørvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | -1° | Flau vind fra sør | 1 m/s | ||
| 06.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -5° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -5° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 1° | Svak vind fra sør-sørvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 1° | Flau vind fra vest-sørvest | 1 m/s | ||
| 07.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -5° | Svak vind fra nord-nordvest | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -5° | Svak vind fra nord-nordvest | 3 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 4° | Flau vind fra sør-sørvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 2° | Flau vind fra vest-nordvest | 1 m/s | ||
| 08.02.2012 | 01–07 | <1 mm | 1° | Flau vind fra nordvest | 1 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 1° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 5° | Svak vind fra nord-nordøst | 3 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 1° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 09.02.2012 | 01–07 | 0 mm | -3° | Svak vind fra nord-nordvest | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | -3° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | 0 mm | 6° | Svak vind fra sør-sørvest | 2 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 4° | Svak vind fra vest-sørvest | 2 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.