Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Nice på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Nice | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2010 | 11–17 | 0 mm | 23° | Flau vind fra sør | 2 m/s | |
| 17–23 | 1 mm | 24° | Svak vind fra sør | 3 m/s | ||
| 23–05 | 4 mm | 21° | Flau vind fra sør-sørøst | 1 m/s | ||
| 07.09.2010 | 05–11 | 1 mm | 20° | Flau vind fra nord-nordvest | 1 m/s | |
| 11–17 | 1 mm | 22° | Flau vind fra øst-sørøst | 0 m/s | ||
| 17–23 | <1 mm | 22° | Flau vind fra nord | 1 m/s | ||
| 23–05 | 5 mm | 19° | Svak vind fra nord | 2 m/s | ||
| 08.09.2010 | 05–11 | 13 mm | 18° | Flau vind fra nord | 1 m/s | |
| 14–20 | 4 mm | 23° | Lett bris fra sørvest | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 22° | Svak vind fra vest | 3 m/s | ||
| 09.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 18° | Svak vind fra vest-nordvest | 3 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 17° | Svak vind fra nordvest | 2 m/s | ||
| 14–20 | 1 mm | 24° | Svak vind fra øst | 3 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 22° | Flau vind fra øst-sørøst | 1 m/s | ||
| 10.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 17° | Flau vind fra nord-nordvest | 1 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 16° | Flau vind fra nord-nordvest | 1 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 24° | Svak vind fra sør-sørvest | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 22° | Flau vind fra vest | 1 m/s | ||
| 11.09.2010 | 14–20 | 0 mm | 24° | Svak vind fra sør | 3 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.