Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
London på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for London | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2012 | 12–18 | 0 mm | -2° | Svak vind fra sørøst | 2 m/s | |
| 18–24 | 5 mm | 0° | Laber bris fra sør | 7 m/s | ||
| 05.02.2012 | 00–06 | 4 mm | 1° | Frisk bris fra sør | 9 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 1° | Flau vind fra sør | 1 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 3° | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 1° | Svak vind fra sørvest | 2 m/s | ||
| 06.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -1° | Svak vind fra sørvest | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 1° | Svak vind fra vest-sørvest | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 1° | Svak vind fra vest | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 3° | Svak vind fra vest-sørvest | 2 m/s | ||
| 07.02.2012 | 00–06 | <1 mm | 3° | Svak vind fra nord | 3 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | 2° | Svak vind fra nordøst | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 3° | Svak vind fra øst | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 0° | Lett bris fra øst-nordøst | 3 m/s | ||
| 08.02.2012 | 00–06 | 0 mm | -3° | Svak vind fra nordøst | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | -1° | Lett bris fra nordøst | 4 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 2° | Lett bris fra øst-nordøst | 5 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 1° | Lett bris fra nordøst | 4 m/s | ||
| 09.02.2012 | 00–06 | 0 mm | 0° | Svak vind fra nordøst | 3 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 0° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 2° | Svak vind fra nord-nordøst | 2 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 2° | Svak vind fra nord-nordøst | 2 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.