Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
London på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for London | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2010 | 12–18 | 0 mm | 20° | Frisk bris fra øst-sørøst | 10 m/s | |
| 18–24 | 13 mm | 20° | Frisk bris fra sørøst | 9 m/s | ||
| 07.09.2010 | 00–06 | 9 mm | 16° | Lett bris fra øst-sørøst | 5 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 15° | Lett bris fra sør-sørvest | 4 m/s | ||
| 12–18 | 1 mm | 19° | Laber bris fra sørvest | 6 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 20° | Laber bris fra sør | 6 m/s | ||
| 08.09.2010 | 00–06 | 11 mm | 16° | Flau vind fra sørøst | 1 m/s | |
| 06–12 | 27 mm | 15° | Lett bris fra vest-nordvest | 4 m/s | ||
| 12–18 | 1 mm | 17° | Lett bris fra vest-sørvest | 4 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 15° | Lett bris fra sør-sørøst | 5 m/s | ||
| 09.09.2010 | 01–07 | <1 mm | 13° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | |
| 07–13 | <1 mm | 13° | Lett bris fra nordvest | 5 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 18° | Laber bris fra vest-nordvest | 6 m/s | ||
| 19–01 | 0 mm | 17° | Svak vind fra vest | 2 m/s | ||
| 10.09.2010 | 01–07 | 0 mm | 13° | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | |
| 07–13 | 0 mm | 11° | Svak vind fra sørvest | 2 m/s | ||
| 13–19 | <1 mm | 20° | Laber bris fra sør-sørvest | 7 m/s | ||
| 19–01 | <1 mm | 17° | Laber bris fra sør-sørvest | 7 m/s | ||
| 11.09.2010 | 13–19 | 2 mm | 18° | Liten kuling fra sørvest | 11 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.