Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Amsterdam på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Amsterdam | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2010 | 12–18 | 0 mm | 16° | Laber bris fra øst-sørøst | 7 m/s | |
| 18–24 | 0 mm | 20° | Frisk bris fra øst-sørøst | 8 m/s | ||
| 07.09.2010 | 00–06 | <1 mm | 15° | Frisk bris fra øst-sørøst | 9 m/s | |
| 06–12 | 4 mm | 13° | Frisk bris fra øst-sørøst | 10 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 13° | Frisk bris fra sørøst | 8 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 16° | Laber bris fra øst-sørøst | 6 m/s | ||
| 08.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 12° | Lett bris fra øst | 4 m/s | |
| 06–12 | 1 mm | 11° | Lett bris fra øst | 4 m/s | ||
| 12–18 | 1 mm | 13° | Svak vind fra øst | 3 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 16° | Svak vind fra sørøst | 2 m/s | ||
| 09.09.2010 | 02–08 | 0 mm | 11° | Svak vind fra sør-sørøst | 2 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 11° | Svak vind fra sør-sørøst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 1 mm | 18° | Lett bris fra sørvest | 4 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 15° | Svak vind fra vest-nordvest | 2 m/s | ||
| 10.09.2010 | 02–08 | <1 mm | 14° | Lett bris fra vest | 4 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 14° | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | ||
| 14–20 | <1 mm | 19° | Lett bris fra vest-sørvest | 5 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 16° | Svak vind fra sørvest | 2 m/s | ||
| 11.09.2010 | 14–20 | <1 mm | 19° | Laber bris fra sør-sørvest | 7 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.