Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Athen på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Athen | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 22° | Svak vind fra nord-nordvest | 2 m/s | |
| 06–12 | <1 mm | 22° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 12–18 | 3 mm | 26° | Svak vind fra nord-nordøst | 2 m/s | ||
| 18–24 | <1 mm | 22° | Svak vind fra sør | 2 m/s | ||
| 12.09.2010 | 00–06 | 0 mm | 21° | Flau vind fra nordvest | 1 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 19° | Svak vind fra nordvest | 3 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 25° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 22° | Laber bris fra nord | 6 m/s | ||
| 21–03 | 0 mm | 21° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 13.09.2010 | 03–09 | 0 mm | 19° | Svak vind fra nord | 2 m/s | |
| 09–15 | 0 mm | 20° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 15–21 | 0 mm | 24° | Flau vind fra nord-nordvest | 1 m/s | ||
| 21–03 | 0 mm | 21° | Svak vind fra nordøst | 2 m/s | ||
| 14.09.2010 | 03–09 | 0 mm | 19° | Svak vind fra nord-nordøst | 2 m/s | |
| 09–15 | 0 mm | 21° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 15–21 | 0 mm | 26° | Svak vind fra nord | 2 m/s | ||
| 21–03 | 0 mm | 22° | Svak vind fra nordøst | 3 m/s | ||
| 15.09.2010 | 03–09 | 0 mm | 19° | Svak vind fra nord | 3 m/s | |
| 09–15 | 0 mm | 22° | Lett bris fra nord | 4 m/s | ||
| 15–21 | 0 mm | 27° | Lett bris fra nord-nordøst | 5 m/s | ||
| 16.09.2010 | 09–15 | 0 mm | 22° | Svak vind fra nord | 3 m/s | |
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.