Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
Athen på yr.no: Varsel med kart Time for time Helg Langtidsvarsel
| Varsel for Athen | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2012 | 17–23 | <1 mm | 14° | Lett bris fra sør-sørøst | 5 m/s | |
| 23–05 | 1 mm | 12° | Svak vind fra sør | 3 m/s | ||
| 05.02.2012 | 05–11 | 8 mm | 12° | Lett bris fra sør | 5 m/s | |
| 11–17 | 6 mm | 13° | Laber bris fra sør-sørvest | 7 m/s | ||
| 17–23 | 2 mm | 13° | Laber bris fra sør | 7 m/s | ||
| 23–05 | 2 mm | 12° | Lett bris fra sør | 4 m/s | ||
| 06.02.2012 | 05–11 | 5 mm | 10° | Svak vind fra øst | 2 m/s | |
| 11–17 | 14 mm | 14° | Frisk bris fra sørøst | 8 m/s | ||
| 17–23 | 6 mm | 13° | Frisk bris fra sør-sørøst | 11 m/s | ||
| 07.02.2012 | 02–08 | <1 mm | 9° | Lett bris fra sørvest | 5 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 8° | Lett bris fra sørvest | 5 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 11° | Lett bris fra sørvest | 5 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 7° | Svak vind fra vest-nordvest | 3 m/s | ||
| 08.02.2012 | 02–08 | 0 mm | 5° | Flau vind fra nord | 1 m/s | |
| 08–14 | <1 mm | 4° | Svak vind fra nord-nordøst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 11° | Svak vind fra øst-nordøst | 2 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 7° | Svak vind fra nord | 3 m/s | ||
| 09.02.2012 | 02–08 | 2 mm | 6° | Laber bris fra nord-nordøst | 7 m/s | |
| 08–14 | 2 mm | 5° | Laber bris fra nord-nordøst | 8 m/s | ||
| 14–20 | 1 mm | 6° | Laber bris fra nord | 8 m/s | ||
| 20–02 | <1 mm | 3° | Lett bris fra nord | 4 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.